Skip to Content

5 évfolyamos gimnáziumi osztály angol nyelvi elkészítővel




hely Oktatási azonosító, kód, jelige Magyar nyelv
(max 50)
Matematika
(max 50)
Írásbeli összesen
(max 100)
Hozott pont
(max 100)
Összesen
(max 200)
1. SÜTIKEH 39 36 75 99 174
2. 72266303317 40 37 77 94 171
3. 73618279476 40 32 72 99 171
4. 75138499127 41 30 71 100 171
5. 78257443721 36 34 70 97 167
6. 78565575044 39 28 67 100 167
7. 71664284543 31 35 66 98 164
8. 76246024633 32 30 62 100 162
9. 110 35 33 68 93 161
10. 77268448439 38 37 75 84 159
11. 71617747678 36 23 59 100 159
12. 23 37 27 64 93 157
13. 76421856485 30 27 57 100 157
14. 111216 34 23 57 100 157
15. 78342067951 32 29 61 94 155
16. 15 34 28 62 92 154
17. 76167277996 30 32 62 91 153
18. 92 33 28 61 92 153
19. 26 30 27 57 96 153
20. 74 34 25 59 94 153
21. 76627419731 35 29 64 88 152
22. 69 37 19 56 96 152
23. 87 28 28 56 95 151
24. 73120480195 32 26 58 93 151
25. 72197652099 26 25 51 100 151
26. 73157713932 22 36 58 92 150
27. 78579174163 30 28 58 92 150
28. 9 36 25 61 89 150
29. 75269945720 27 30 57 92 149
30. 72210596151 37 23 60 89 149
31. 1 27 25 52 96 148
32. 77340419347 24 25 49 99 148
33. 78214835358 29 23 52 96 148
34. 83 33 24 57 90 147
35. JAMES007 27 22 49 98 147
36. 75527641013 33 21 54 93 147
37. 24 28 21 49 98 147
38. 76943412406 33 19 52 95 147
39. 76681150515 34 18 52 95 147
40. 76801278198 36 16 52 94 146
41. 76993979080 33 33 66 79 145
42. 62 33 26 59 86 145
43. 73158437576 27 22 49 96 145
44. 75721705333 38 21 59 86 145
45. 79459319941 32 29 61 83 144
46. 76514012274 37 30 67 76 143
47. 76386277564 31 20 51 91 142
48. 76478281073 33 18 51 91 142
49. 63 34 26 60 81 141
50. 71600898686 24 22 46 95 141
51. 73519560267 37 22 59 81 140
52. 16 26 29 55 84 139
53. 74055443096 34 22 56 83 139
54. 21 25 20 45 94 139
55. 79070942456 26 19 45 94 139
56. 27 28 17 45 93 138
57. 84 27 25 52 85 137
58. 8 30 15 45 92 137
59. 32 28 13 41 96 137
60. 14 26 26 52 83 135
61. 73 30 21 51 84 135
62. 72010787603 30 17 47 88 135
63. 75054113006 27 25 52 82 134
64. 42 24 24 48 86 134
65. 72251384186 31 22 53 81 134
66. 93 30 19 49 85 134
67. LOLA 30 22 52 81 133
68. 76467704494 32 18 50 83 133
69. 77171744954 32 22 54 78 132
70. 2 21 18 39 93 132
71. 74983790268 25 36 61 70 131
72. 71411518171 30 21 51 80 131
73. 60 29 24 53 76 129
74. 73658100475 33 23 56 73 129
75. 116 27 17 44 85 129
76. 79818424214 30 27 57 71 128
77. 64 25 20 45 83 128
78. 77975409458 34 18 52 76 128
79. 51 19 17 36 92 128
80. 85 30 20 50 77 127
81. 74430690015 27 19 46 81 127
82. 11 26 15 41 86 127
83. 75349402409 25 13 38 87 125
84. 70 32 18 50 74 124
85. 78 28 17 45 78 123
86. 29 22 15 37 86 123
87. 117 24 13 37 86 123
88. 76403720649 24 15 39 82 121
89. 78922524600 14 17 31 89 120
90. 115 23 16 39 81 120
91. 4 27 12 39 81 120
92. 79460021089 28 9 37 83 120
93. 71367828696 24 15 39 80 119
94. 17 31 12 43 76 119
95. 112 27 14 41 77 118
96. 89 26 11 37 81 118
97. 66 21 17 38 79 117
98. 75646455766 22 14 36 81 117
99. 55 22 25 47 69 116
100. 5 20 22 42 74 116
101. 3 26 17 43 73 116
102. 73738113808 19 17 36 80 116
103. 10 24 14 38 78 116
104. 79227792607 29 15 44 70 114
105. 72 22 18 40 72 112
106. 44 19 17 36 76 112
107. 68 26 14 40 71 111
108. 48 23 7 30 80 110
109. 56 20 18 38 71 109
110. 77387426802 23 16 39 70 109
111. 88 27 21 48 58 106
112. 76861843535 19 17 36 70 106
113. 54 20 7 27 69 96
114. 109 23 7 30 63 93
115. MAGIC14 21 11 32 59 91


page | by Dr. Radut