Skip to Content

8 évfolyamos gimnáziumi osztály



Hely Kód Magyar nyelv
(max 50)
Matematika
(max 50)
Írásbeli összesen
(max 100)
Szóbeli pont
(max 25)
Összesen
(max 125)
1. 29 43 42 85 25 110
2. 11 45 40 85 25 110
3. 58 40 43 83 25 108
4. 52 42 41 83 25 108
5. 25 44 39 83 25 108
6. 16 40 42 82 25 107
7. 55 41 40 81 25 106
8. 70 45 36 81 25 106
9. 19 39 40 79 25 104
10. 34 41 37 78 25 103
11. 14 43 35 78 25 103
12. 56 42 34 76 23 99
13. 53 37 38 75 23 98
14. 46 34 40 74 23 97
15. 66 41 34 75 22 97
16. 31 39 37 76 20 96
17. 49 36 37 73 23 96
18. 57 35 37 72 23 95
19. 59 32 42 74 20 94
20. 10 37 35 72 22 94
21. 8 34 43 77 16 93
22. 3 34 37 71 22 93
23. 6 39 31 70 23 93
24. 39 34 35 69 23 92
25. 30 39 31 70 22 92
26. 4 31 43 74 17 91
27. 9 32 40 72 19 91
28. 63 40 30 70 21 91
29. 20 40 30 70 20 90
30. 33 26 40 66 22 88
31. 40 30 37 67 21 88
32. 24 35 34 69 18 87
33. 41 36 33 69 18 87
34. 36 41 26 67 19 86
35. 5 33 35 68 16 84
36. 22 33 34 67 17 84
37. 23 28 36 64 19 83
38. 38 22 40 62 20 82
39. 13 23 39 62 20 82
40. 61 31 35 66 16 82
41. 42 29 35 64 15 79
42. 12 30 26 56 17 73
43. 54 20 36 56 16 72
44. 44 26 29 55 16 71
45. 64 23 23 46 23 69
46. 65 16 33 49 18 67
47. 62 18 32 50 17 67
48. 37 29 25 54 12 66
49. 26 21 28 49 14 63
50. 51 32 16 48 14 62
51. 1 26 16 42 19 61
52. 27 24 15 39 15 54
53. 35 30 21 51   51


page | by Dr. Radut