Bárdos László Gimnázium |
Telefon: (34) 339 571
|
Írásbeli eredmények 2015
A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők eredményei
Oktatási azonosító |
Magyar nyelv (max 50) |
Matematika (max 50) | Írásbeli összesen (max 100) |
72448604194 | 47 | 46 | 93 |
72433462922 | 44 | 43 | 87 |
72448601791 | 40 | 41 | 81 |
72448595157 | 40 | 41 | 81 |
72461145453 | 41 | 40 | 81 |
72517445934 | 42 | 39 | 81 |
72453591328 | 43 | 38 | 81 |
72397083249 | 47 | 34 | 81 |
72448593706 | 41 | 38 | 79 |
72406087637 | 39 | 39 | 78 |
72453614781 | 46 | 30 | 76 |
72461166631 | 38 | 37 | 75 |
72431432728 | 35 | 38 | 73 |
72460374620 | 39 | 34 | 73 |
72433459032 | 39 | 34 | 73 |
72448596270 | 40 | 33 | 73 |
72517440188 | 34 | 38 | 72 |
72448592807 | 40 | 32 | 72 |
72448600963 | 37 | 34 | 71 |
72461169221 | 38 | 33 | 71 |
72448581017 | 40 | 31 | 71 |
72454408625 | 34 | 36 | 70 |
72448581732 | 34 | 35 | 69 |
72433979168 | 35 | 34 | 69 |
72453594123 | 37 | 32 | 69 |
72402992182 | 37 | 32 | 69 |
72453623913 | 39 | 30 | 69 |
72440625975 | 40 | 29 | 69 |
72526518889 | 42 | 27 | 69 |
72518111765 | 34 | 34 | 68 |
72453597466 | 33 | 34 | 67 |
72448602340 | 38 | 29 | 67 |
72448591514 | 32 | 34 | 66 |
72448587413 | 35 | 31 | 66 |
72448594534 | 37 | 29 | 66 |
72433431579 | 39 | 26 | 65 |
72454408886 | 39 | 26 | 65 |
72448578049 | 44 | 21 | 65 |
72461169965 | 37 | 27 | 64 |
72461618678 | 37 | 27 | 64 |
72435223459 | 39 | 24 | 63 |
72453611064 | 29 | 33 | 62 |
72448587692 | 36 | 26 | 62 |
72454323635 | 29 | 31 | 60 |
72460388205 | 31 | 29 | 60 |
72461626698 | 36 | 24 | 60 |
72448588617 | 38 | 22 | 60 |
72433981890 | 34 | 25 | 59 |
72440633903 | 33 | 25 | 58 |
72453620911 | 34 | 24 | 58 |
72518004264 | 29 | 27 | 56 |
72448587899 | 27 | 28 | 55 |
72453624993 | 28 | 27 | 55 |
72433474066 | 29 | 26 | 55 |
72454398378 | 41 | 14 | 55 |
72460384618 | 33 | 21 | 54 |
72448597634 | 34 | 20 | 54 |
72517362902 | 29 | 24 | 53 |
72448603384 | 31 | 21 | 52 |
72440647589 | 28 | 23 | 51 |
72448585464 | 31 | 20 | 51 |
72461629994 | 28 | 22 | 50 |
72457532192 | 32 | 18 | 50 |
72458877990 | 23 | 25 | 48 |
72448579331 | 31 | 17 | 48 |
72440618522 | 27 | 20 | 47 |
72448580726 | 27 | 18 | 45 |
72457528064 | 28 | 13 | 41 |
72433447096 | 26 | 14 | 40 |
72447421707 | 27 | 13 | 40 |
72453611654 | 23 | 16 | 39 |
72433976282 | 21 | 2 | 23 |
A négy és öt évfolyamos gimnáziumba jelentkezők eredményei
Oktatási azonosító |
Magyar nyelv (max 50) |
Matematika (max 50) |
Írásbeli összesen (max 100) |
71770863713 | 44 | 42 | 86 |
76803627251 | 42 | 36 | 78 |
72551940979 | 41 | 32 | 73 |
72814385483 | 40 | 30 | 70 |
74555448828 | 39 | 30 | 69 |
74329840879 | 34 | 34 | 68 |
75856783621 | 36 | 32 | 68 |
72368851565 | 37 | 31 | 68 |
77911651944 | 34 | 31 | 65 |
72036636111 | 35 | 29 | 64 |
77244830824 | 37 | 26 | 63 |
72283522658 | 23 | 39 | 62 |
78303251881 | 29 | 33 | 62 |
79067533023 | 35 | 27 | 62 |
77073371393 | 29 | 32 | 61 |
74824657428 | 29 | 31 | 60 |
73392774588 | 34 | 26 | 60 |
74786187212 | 34 | 26 | 60 |
72810455365 | 26 | 33 | 59 |
73503626822 | 33 | 26 | 59 |
75135675122 | 33 | 26 | 59 |
72477275029 | 31 | 27 | 58 |
75081631911 | 32 | 26 | 58 |
78734684924 | 36 | 22 | 58 |
75900498607 | 31 | 26 | 57 |
74880451196 | 39 | 18 | 57 |
72998870281 | 30 | 26 | 56 |
76041937679 | 33 | 23 | 56 |
77614313174 | 36 | 20 | 56 |
76066140189 | 37 | 19 | 56 |
78084122324 | 33 | 22 | 55 |
73738636630 | 38 | 17 | 55 |
73256485343 | 19 | 35 | 54 |
71740536488 | 30 | 24 | 54 |
78067449231 | 32 | 22 | 54 |
77905143289 | 32 | 22 | 54 |
72125049031 | 26 | 27 | 53 |
76623031306 | 27 | 26 | 53 |
78120222556 | 31 | 22 | 53 |
78840053164 | 29 | 23 | 52 |
78117943801 | 32 | 20 | 52 |
76676935549 | 33 | 19 | 52 |
78869644596 | 25 | 26 | 51 |
79035205238 | 31 | 20 | 51 |
76652562146 | 33 | 18 | 51 |
74323533431 | 28 | 22 | 50 |
76889937582 | 31 | 19 | 50 |
71961758803 | 32 | 18 | 50 |
76013730174 | 25 | 24 | 49 |
74191694925 | 26 | 23 | 49 |
72829132547 | 29 | 20 | 49 |
72272931104 | 29 | 20 | 49 |
75203178504 | 29 | 20 | 49 |
74269652469 | 32 | 17 | 49 |
73032567395 | 34 | 15 | 49 |
79024691015 | 24 | 24 | 48 |
73941281927 | 24 | 24 | 48 |
73401716113 | 28 | 20 | 48 |
75919295663 | 28 | 20 | 48 |
77471783360 | 29 | 19 | 48 |
79010959667 | 33 | 15 | 48 |
76563935709 | 23 | 24 | 47 |
78400072997 | 30 | 17 | 47 |
74517651604 | 32 | 14 | 46 |
76738775700 | 24 | 21 | 45 |
76586268014 | 24 | 21 | 45 |
77177832025 | 25 | 20 | 45 |
79780611581 | 28 | 17 | 45 |
71568094562 | 29 | 16 | 45 |
75894543264 | 22 | 22 | 44 |
76173031703 | 24 | 20 | 44 |
73496855435 | 27 | 17 | 44 |
75561433617 | 27 | 17 | 44 |
71972809464 | 28 | 16 | 44 |
73131147880 | 25 | 18 | 43 |
71885707084 | 25 | 18 | 43 |
77480754760 | 27 | 16 | 43 |
72284228883 | 21 | 21 | 42 |
73452445917 | 27 | 15 | 42 |
76785382270 | 28 | 14 | 42 |
73030768545 | 30 | 12 | 42 |
73433784383 | 25 | 16 | 41 |
74734772144 | 26 | 15 | 41 |
79353583943 | 27 | 14 | 41 |
78619254837 | 30 | 11 | 41 |
71939769606 | 18 | 22 | 40 |
79343709246 | 19 | 20 | 39 |
79668171177 | 20 | 18 | 38 |
73933174403 | 21 | 17 | 38 |
73694623956 | 22 | 16 | 38 |
78876084294 | 22 | 16 | 38 |
75811085658 | 23 | 15 | 38 |
72451822776 | 21 | 16 | 37 |
75943882400 | 22 | 15 | 37 |
76678763935 | 16 | 19 | 35 |
79662276930 | 18 | 17 | 35 |
77694650217 | 23 | 12 | 35 |
75806419724 | 28 | 7 | 35 |
74132730096 | 21 | 13 | 34 |
78465013856 | 18 | 15 | 33 |
78157913398 | 15 | 17 | 32 |
73872749302 | 17 | 15 | 32 |
75406050060 | 15 | 16 | 31 |
72205361860 | 18 | 10 | 28 |
76699077522 | 15 | 12 | 27 |
79051838704 | 16 | 11 | 27 |
76505807368 | 17 | 8 | 25 |
- 3531 olvasás