Skip to Content

Írásbeli felvételi eredmények 2013

A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli eredménye kód szerinti sorrendben



Kód Magyar Matematika Összpontszám
1 26 16 42
2 43 45 88
3 34 37 71
4 31 43 74
5 33 35 68
6 39 31 70
7 25 25 50
8 34 43 77
9 32 40 72
10 37 35 72
11 45 40 85
12 30 26 56
13 23 39 62
14 43 35 78
15 17 26 43
16 40 42 82
17 28 26 54
18 31 37 68
19 39 40 79
20 40 30 70
21 26 40 66
22 33 34 67
23 28 36 64
24 35 34 69
25 44 39 83
26 21 28 49
27 24 15 39
28 31 34 65
29 43 42 85
30 39 31 70
31 39 37 76
32 18 29 47
33 26 40 66
34 41 37 78
35 30 21 51
36 41 26 67
37 29 25 54
38 22 40 62
39 34 35 69
40 30 37 67
41 36 33 69
42 29 35 64
44 26 29 55
45 28 26 54
46 34 40 74
49 36 37 73
50 39 39 78
51 32 16 48
52 42 41 83
53 37 38 75
54 20 36 56
55 41 40 81
56 42 34 76
57 35 37 72
58 40 43 83
59 32 42 74
61 31 35 66
62 18 32 50
63 40 30 70
64 23 23 46
65 16 33 49
66 41 34 75
68 26 19 45
70 45 36 81

A 9. évfolyamosok írásbeli eredménye kód szerinti sorrendben

Kód Magyar Matematika Összpontszám
1 27 25 52
2 21 18 39
3 26 17 43
4 27 12 39
5 20 22 42
6 32 42 74
7 29 18 47
8 30 15 45
9 36 25 61
10 24 14 38
11 26 15 41
12 23 17 40
13 33 23 56
14 26 26 52
15 34 28 62
16 26 29 55
17 31 12 43
18 17 7 24
19 18 19 37
21 25 20 45
22 23 19 42
23 37 27 64
24 28 21 49
25 18 12 30
26 30 27 57
27 28 17 45
28 29 15 44
29 22 15 37
30 25 17 42
31 22 27 49
32 28 13 41
33 16 11 27
34 24 9 33
35 35 18 53
36 24 24 48
37 30 26 56
38 33 24 57
39 32 20 52
40 19 7 26
42 24 24 48
43 18 11 29
44 19 17 36
45 30 13 43
46 17 21 38
47 30 19 49
48 23 7 30
49 21 13 34
51 19 17 36
52 20 7 27
54 20 7 27
55 22 25 47
56 20 17 37
57 23 9 32
58 24 14 38
59 23 13 36
60 29 24 53
61 23 13 36
62 33 26 59
63 34 26 60
64 25 20 45
66 21 17 38
67 22 18 40
68 26 14 40
69 37 19 56
70 32 18 50
71 20 17 37
72 22 18 40
73 30 21 51
74 34 25 59
75 28 14 42
76 23 8 31
77 24 12 36
78 28 17 45
79 32 15 47
80 25 23 48
81 29 29 58
82 32 30 62
83 33 24 57
84 27 25 52
85 30 20 50
86 27 15 42
87 28 28 56
88 27 21 48
89 26 11 37
90 29 26 55
91 30 19 49
92 33 28 61
93 30 19 49
94 23 14 37
95 31 16 47
96 33 23 56
97 36 21 57
98 26 19 45
99 39 19 58
100 25 18 43
101 21 16 37
102 27 22 49
103 21 22 43
104 28 16 44
105 28 26 54
106 25 23 48
107 28 6 34
108 24 22 46
109 23 7 30
110 35 33 68
111 32 33 65
112 27 14 41
113 37 19 56
114 23 17 40
115 23 16 39
116 27 17 44
117 24 13 37
118 18 12 30



page | by Dr. Radut